Pacientes: | 350 |
Hospitales: | 10 |
Profesionales: | 342 |
Pulse en el marcador para visualizar los datos correspondientes.
Pacientes: | 350 |
Hospitales: | 10 |
Profesionales: | 342 |
Pacientes: | 69 |
Hospitales: | 5 |
Profesionales: | 50 |
Pacientes: | 229 |
Hospitales: | 9 |
Profesionales: | 88 |
Pacientes: | 13 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 1 |
Pacientes: | 642 |
Hospitales: | 8 |
Profesionales: | 82 |
Pacientes: | 71 |
Hospitales: | 4 |
Profesionales: | 31 |
Pacientes: | 61 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 221 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 21 |
Pacientes: | 358 |
Hospitales: | 14 |
Profesionales: | 174 |
Pacientes: | 51 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 103 |
Pacientes: | 19 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 34 |
Hospitales: | 5 |
Profesionales: | 56 |
Pacientes: | 112 |
Hospitales: | 5 |
Profesionales: | 52 |
Pacientes: | 30 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 28 |
Pacientes: | 56 |
Hospitales: | 4 |
Profesionales: | 56 |
Pacientes: | 150 |
Hospitales: | 9 |
Profesionales: | 113 |
Pacientes: | 375 |
Hospitales: | 22 |
Profesionales: | 79 |
Pacientes: | 9 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 53 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 23 |
Pacientes: | 41 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 25 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 89 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 133 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 264 |
Pacientes: | 33 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 36 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 31 |
Pacientes: | 124 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 40 |
Pacientes: | 24 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 20 |
Pacientes: | 29 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 52 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 13 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 1 |
Pacientes: | 642 |
Hospitales: | 8 |
Profesionales: | 82 |
Pacientes: | 71 |
Hospitales: | 4 |
Profesionales: | 31 |
Pacientes: | 61 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 44 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 177 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 35 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 28 |
Pacientes: | 52 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 29 |
Pacientes: | 271 |
Hospitales: | 10 |
Profesionales: | 117 |
Pacientes: | 51 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 103 |
Pacientes: | 19 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 34 |
Hospitales: | 5 |
Profesionales: | 56 |
Pacientes: | 49 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 30 |
Pacientes: | 63 |
Hospitales: | 3 |
Profesionales: | 22 |
Pacientes: | 30 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 28 |
Pacientes: | 24 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 28 |
Pacientes: | 20 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 16 |
Pacientes: | 12 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 29 |
Hospitales: | 2 |
Profesionales: | 22 |
Pacientes: | 12 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 38 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 7 |
Pacientes: | 14 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 11 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 18 |
Pacientes: | 18 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 22 |
Pacientes: | 9 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 7 |
Pacientes: | 19 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 15 |
Hospitales: | 4 |
Profesionales: | 3 |
Pacientes: | 17 |
Hospitales: | 1 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 37 |
Hospitales: | 4 |
Profesionales: | 30 |
Pacientes: | 306 |
Hospitales: | 13 |
Profesionales: | 36 |
Pacientes: | 130 |
Profesionales: | 27 |
Pacientes: | 10 |
Profesionales: | 36 |
Pacientes: | 35 |
Profesionales: | 28 |
Pacientes: | 16 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 35 |
Profesionales: | 18 |
Pacientes: | 22 |
Profesionales: | 18 |
Pacientes: | 19 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 14 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 70 |
Profesionales: | 21 |
Pacientes: | 6 |
Profesionales: | 5 |
Pacientes: | 4 |
Profesionales: | 2 |
Pacientes: | 25 |
Profesionales: | 1 |
Pacientes: | 6 |
Profesionales: | 9 |
Pacientes: | 177 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 41 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 21 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 21 |
Profesionales: | 4 |
Pacientes: | 61 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 12 |
Profesionales: | 24 |
Pacientes: | 198 |
Profesionales: | 20 |
Pacientes: | 16 |
Profesionales: | 8 |
Pacientes: | 9 |
Profesionales: | 25 |
Pacientes: | 6 |
Profesionales: | 9 |
Pacientes: | 37 |
Profesionales: | 8 |
Pacientes: | 29 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 30 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 1 |
Profesionales: | 7 |
Pacientes: | 7 |
Profesionales: | 2 |
Pacientes: | 4 |
Profesionales: | 3 |
Pacientes: | 26 |
Profesionales: | 26 |
Pacientes: | 10 |
Profesionales: | 8 |
Pacientes: | 3 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 5 |
Profesionales: | 3 |
Pacientes: | 3 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 17 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 145 |
Profesionales: | 17 |
Pacientes: | 44 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 17 |
Profesionales: | 10 |
Pacientes: | 10 |
Profesionales: | 3 |
Pacientes: | 17 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 18 |
Profesionales: | 15 |
Pacientes: | 9 |
Profesionales: | 7 |
Pacientes: | 2 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 31 |
Profesionales: | 9 |
Pacientes: | 12 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 105 |
Profesionales: | 7 |
Pacientes: | 6 |
Profesionales: | 5 |
Pacientes: | 31 |
Profesionales: | 92 |
Pacientes: | 38 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 25 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 9 |
Profesionales: | 8 |
Pacientes: | 56 |
Profesionales: | 233 |
Pacientes: | 11 |
Profesionales: | 18 |
Pacientes: | 18 |
Profesionales: | 3 |
Pacientes: | 26 |
Profesionales: | 5 |
Pacientes: | 31 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 13 |
Profesionales: | 1 |
Pacientes: | 359 |
Profesionales: | 20 |
Pacientes: | 19 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 38 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 34 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 9 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 2 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 20 |
Profesionales: | 16 |
Pacientes: | 11 |
Profesionales: | 1 |
Pacientes: | 6 |
Profesionales: | 5 |
Pacientes: | 18 |
Profesionales: | 22 |
Pacientes: | 43 |
Profesionales: | 19 |
Pacientes: | 38 |
Profesionales: | 7 |
Pacientes: | 41 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 14 |
Profesionales: | 12 |
Pacientes: | 3 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 12 |
Profesionales: | 14 |
Pacientes: | 12 |
Profesionales: | 15 |
Pacientes: | 22 |
Profesionales: | 16 |
Pacientes: | 1 |
Profesionales: | 4 |
Pacientes: | 17 |
Profesionales: | 6 |
Pacientes: | 20 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 43 |
Profesionales: | 11 |
Pacientes: | 4 |
Profesionales: | 9 |
Pacientes: | 8 |
Profesionales: | 2 |
Pacientes: | 7 |
Profesionales: | 15 |
Pacientes: | 7 |
Profesionales: | 2 |
Pacientes: | 20 |
Profesionales: | 9 |
Pacientes: | 10 |
Profesionales: | 1 |
Pacientes: | 4 |
Pacientes: | 1 |
Profesionales: | 4 |
Pacientes: | 1 |
Pacientes: | 13 |
Profesionales: | 8 |
Pacientes: | 20 |
Profesionales: | 8 |
Pacientes: | 1 |
Pacientes: | 6 |
Pacientes: | 4 |
Pacientes: | 3 |
Pacientes: | 13 |
Pacientes: | 1 |
Pacientes: | 1 |
Pacientes: | 5 |
Pacientes: | 31 |
Pacientes: | 2 |
Pacientes: | 18 |
Pacientes: | 3 |
Pacientes: | 1 |
Pacientes: | 53 |
Profesionales: | 23 |
Pacientes: | 22 |
Profesionales: | 7 |
Se deberá tener en cuenta que en los centros terciarios (hospitales con Unidades de ELA multidisciplinares en funcionamiento, en la actualidad) aproximadamente el 50% de los pacientes en seguimiento, proceden de otras áreas hospitalarias, tanto de la misma provincia como de provincias colindantes.
Centros terciarios serían los siguientes:
Hospital de Bellvitge, Hospital Sant Pau, Hospital La Fe, Hospital Clínico de Valencia, Hospital de Basurto, Hospital 12 de Octubre, Hospital Gregorio Marañón, Hospital La Paz – Carlos III, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Virgen del Rocío, Hospital Clínico Universitario de Santiago, Hospital Santa Lucía de Cartagena (Umdtela)